コロナウイルスによる乗換案内の検索数変化
2020/4/25 18:47 ジョルダン
ジョルダンソクラニュースは乗換案内の検索回数上位の駅について、土日の検索回数の推移を公開しました。
数値は2月の土日の平均値に対する割合です。
東京都が出した外出自粛要請により、3月28日、29日の23区内の主要な駅の検索回数は、2月に比べて30%以下に落ち込みました。この時点では首都圏に比べて減少の少なかった関西や九州の主要な駅も、政府が緊急事態宣言を出した4月7日までに急減しました。遊園地や施設の最寄り駅では休業の決定と同時に検索回数が激減しました。
2月の土日平均検索数に対する、以降の土日の割合
2月の 土日 | 3/1-25の 土日 | 3/28-29 | 4/4-5 | 4/11-12 | 4/18-19 | |
新宿 | 100% | 63% | 28% | 19% | 12% | 11% |
東京 | 100% | 50% | 27% | 15% | 9% | 8% |
池袋 | 100% | 63% | 29% | 21% | 12% | 11% |
渋谷 | 100% | 61% | 24% | 17% | 10% | 9% |
品川 | 100% | 55% | 30% | 22% | 14% | 14% |
上野 | 100% | 62% | 25% | 18% | 11% | 9% |
秋葉原 | 100% | 64% | 27% | 21% | 15% | 10% |
新橋 | 100% | 63% | 31% | 26% | 16% | 14% |
有楽町 | 100% | 52% | 17% | 13% | 7% | 6% |
表参道 | 100% | 63% | 26% | 18% | 10% | 8% |
恵比寿 | 100% | 66% | 30% | 23% | 14% | 12% |
浅草 | 100% | 57% | 17% | 13% | 8% | 6% |
銀座 | 100% | 64% | 22% | 15% | 6% | 7% |
錦糸町 | 100% | 68% | 36% | 24% | 20% | 15% |
六本木 | 100% | 48% | 20% | 15% | 11% | 8% |
北千住 | 100% | 68% | 32% | 25% | 16% | 15% |
吉祥寺 | 100% | 72% | 32% | 24% | 13% | 10% |
町田 | 100% | 68% | 44% | 29% | 19% | 16% |
立川 | 100% | 72% | 42% | 33% | 20% | 18% |
さいたま新都心 | 100% | 37% | 17% | 12% | 8% | 9% |
大宮 | 100% | 64% | 43% | 30% | 18% | 15% |
新横浜 | 100% | 37% | 24% | 16% | 10% | 9% |
武蔵小杉 | 100% | 62% | 34% | 25% | 19% | 16% |
横浜 | 100% | 65% | 34% | 25% | 16% | 14% |
川崎 | 100% | 67% | 39% | 29% | 19% | 17% |
桜木町 | 100% | 53% | 28% | 19% | 11% | 9% |
名古屋 | 100% | 51% | 40% | 23% | 13% | 10% |
京都 | 100% | 58% | 46% | 27% | 14% | 10% |
大阪 | 100% | 61% | 48% | 29% | 12% | 10% |
新大阪 | 100% | 48% | 37% | 22% | 11% | 10% |
博多 | 100% | 61% | 49% | 26% | 18% | 12% |
舞浜 | 100% | 20% | 11% | 6% | 3% | 4% |
海浜幕張 | 100% | 30% | 18% | 12% | 10% | 7% |
羽田空港 | 100% | 46% | 36% | 21% | 11% | 10% |
関西空港 | 100% | 44% | 34% | 23% | 15% | 10% |
成田空港 | 100% | 36% | 20% | 12% | 9% | 7% |
※乗換案内は公共交通機関などの利用時にご活用いただける経路検索サービスです。通勤、通学、旅行や出張など、移動を伴う様々な場面で使われております。
※本ページ内のデータはAndroid版乗換案内アプリの利用状況を元に算出した概算値です。
記事提供元:タビリス